Dom senaste 4 dagarna har 7 Lidingölöpare och coach Thomas deltagit på Portugal O-meeting, som var observationstävlingar inför EM för Sverige för dem som inte sprang världscupen i Turkiet.
-
-
Uppdaterad: 08 JUN 2016 01:30
Det var lopp 1 och 3 som räknades som observationstävlingar, och det gick ricktigt bra för flere av våre löpare, med topp 3 placeringar till båda Annica Gustafsson, Helena Karlsson och Erik Ivarsson Sandberg.
Resultat lördag:
WE (94) 7.4 km 200 m 29 C
1 501 Simone Niggli 78 [6986] OPOR-OK Tisaren 49:29
2 548 Annica Gustafsson 83 [7051] IFK Lidingö 50:44
3 502 Annika Billstam 76 [6619] OK Linné 50:46
4 535 Helena Karlsson 92 [7051] IFK Lidingö 52:49
10 556 Anna Bachman 90 [7051] IFK Lidingö 55:39
22 571 Adéla Indráková 91 [7051] IFK Lidingö 59:10
MSE (104) 9.0 km 210 m 29 C
1 101 Thierry Gueorgiou 79 [6908] KR 45:58
2 106 Oskar Sjöberg 90 [6619] OK Linné 49:15
3 174 Erik Ivarsson Sandberg 87 [7051] IFK Lidingö 50:14
4 103 Albin Ridefelt 91 [6619] OK Linné 50:27
5 117 Lauri Sild 90 [6999] Hiidenkiertäjät 50:42
29 344 Anders Carlsson 89 [7051] IFK Lidingö 56:08
30 118 Julian Dent 85 [7051] IFK Lidingö 56:19
Resultat måndag:
WE (102) 4.6 km 140 m 22 C
1 504 Maria Magnusson 82 [7212] Sävedalens AIK SWE 34:50
2 548 Annica Gustafsson 83 [7051] IFK Lidingö SWE 38:38
3 535 Helena Karlsson 92 [7051] IFK Lidingö SWE 39:09
4 542 Marttiina Joensuu 83 [7022] SK Pohjantähti FIN 39:56
15 556 Anna Bachman 90 [7051] IFK Lidingö SWE 42:22
36 571 Adéla Indráková 91 [7051] IFK Lidingö SWE 46:47
MSE (106) 5.8 km 175 m 29 C
1 101 Thierry Gueorgiou 79 [6908] KR FIN 34:46
2 103 Albin Ridefelt 91 [6619] OK Linné SWE 36:25
3 105 Jan Prochazka 84 [6908] KR FIN 37:28
21 344 Anders Carlsson 89 [7051] IFK Lidingö SWE 41:56
42 118 Julian Dent 85 [7051] IFK Lidingö SWE 44:40
174 Erik Ivarsson Sandberg 87 [7051] IFK Lidingö SWE mp
Portugal O-meeting sin hemsida har länkar till alla resultat